سه راهی تبدیلی رده 40
  • وضعیت :موجود
عنوان ضخامت2(T2) ضخامت1(T1) قطر خارجی2(OD2) قطر خارجی1(OD1) سایز (in) وزن قیمت
سه راهی تبدیل رده 40 2.77 2.87 21.3 26.7 3/4*3/4*1/2 0.12 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 2.87 3.38 26.7 33.4 1*1*3/4 0.24 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 2.77 3.38 21.3 33.4 1*1*1/2 0.23 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.38 3.56 33.4 42.2 1-1/4*1-1/4*1 0.4 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 2.87 3.56 26.7 42.2 1-1/4*1-1/4*3/4 0.37 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.56 3.68 42.2 48.3 1-1/2*1-1/2*1-1/4 0.59 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.38 3.68 33.4 48.3 1-1/2*1-1/2*1 0.56 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 2.87 3.68 26.7 48.3 1-1/2*1-1/2*3/4 0.53 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.68 3.91 48.3 60.3 2*2*1-1/2 0.82 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.56 3.91 42.2 60.3 2*2*1-1/4 0.79 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.38 3.91 33.4 60.3 2*2*1 0.75 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.91 5.16 60.3 73 2-1/2*2-1/2*2 1.56 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.68 5.16 48.3 73 2-1/2*2-1/2*1-1/2 1.51 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.56 5.16 42.2 73 2-1/2*2-1/2*1-1/4 1.48 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 5.16 5.49 73 88.9 3*3*2-1/2 2.29 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.91 5.49 60.3 88.9 3*3*2 2.12 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.68 5.49 48.3 88.9 3*3*1-1/2 2.06 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 5.49 6.02 88.9 114.3 4*4*3 3.83 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 5.16 6.02 73 114.3 4*4*2-1/2 3.71 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 3.91 6.02 60.3 114.3 4*4*2 3.53 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 6.02 6.55 114.3 141.3 5*5*4 6.13 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 5.49 6.55 88.9 141.3 5*5*3 5.83 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 5.16 6.55 73 141.3 5*5*2-1/2 5.71 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 6.55 7.11 141.3 168.3 6*6*5 9.08 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 6.02 7.11 114.3 168.3 6*6*4 8.67 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 5.49 7.11 88.9 168.3 6*6*3 8.38 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 7.11 8.18 168.3 219.1 8*8*6 16.6 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 6.55 8.18 141.3 219.1 8*8*5 16.1 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 6.02 8.18 114.3 219.1 8*8*4 15.7 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 8.18 9.27 219.1 273 10*10*8 28.5 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 7.11 9.27 168.3 273 10*10*6 27.2 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 6.55 9.27 141.3 273 10*10*5 26.8 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 8.18 10.31 219.1 323.8 12*12*8 42.5 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 9.27 10.31 273 323.8 12*12*10 45.3 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 7.11 10.31 168.3 323.8 12*12*6 42 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 10.31 11.13 323.8 355.6 14*14*12 60.2 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 9.27 11.13 273 355.6 14*14*10 57.6 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 8.18 11.13 219.1 355.6 14*14*8 55.8 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 11.13 12.7 355.6 406.4 16*16*14 86 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 10.31 12.7 323.8 406.4 16*16*12 84 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 9.27 12.7 273 406.4 16*16*10 82 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 12.7 14.27 406.4 457 18*18*16 121 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 11.13 14.27 355.6 457 18*18*14 119 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 10.31 14.27 323.8 457 18*18*12 117 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 14.27 15.09 457 508 20*20*18 158 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 12.7 15.09 406.4 508 20*20*16 154 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 11.13 15.09 355.6 508 20*20*14 152 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 15.09 - 508 559 22*22*20 193 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 14.27 - 457 559 22*22*18 188 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 12.7 - 406.4 559 22*22*16 183 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 - 17.48 559 610 24*24*22 249 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 15.09 17.48 508 610 24*24*20 247 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 14.27 17.48 457 610 24*24*18 241 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 - - 559 660 26*26*22 308 استعلام
سه راهی تبدیل رده 40 14.27 - 457 660 26*26*18 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 17.48 - 610 711 28*28*24 350 استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 15.09 - 508 711 28*28*20 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 14.27 - 457 711 28*28*18 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 - - 660 762 30*30*26 356 استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 - - 559 762 30*30*22 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 15.09 - 508 762 30*30*20 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 17.48 17.48 711 813 32*32*28 458 استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 17.48 17.48 610 813 32*32*24 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 17.48 17.48 559 813 32*32*22 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 - 17.48 762 864 34*34*30 518 استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 - 17.48 660 864 34*34*26 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 - 17.48 559 864 34*34*22 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 17.48 19.05 813 914 36*36*32 636 استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 - 19.05 711 914 36*36*28 - استعلام
سه راهی تبدیلی رده 40 17.48 19.05 610 914 36*36*24 - استعلام
;