تبدیل غیر هم مرکز رده 40
  • وضعیت :موجود
عنوان ضخامت2(T2) ضخامت1(T1) قطر خارجی2(OD2) قطر خارجی1(OD1) سایز (in) وزن قیمت
تبدیل غیر هم مرکز 2.77 2.87 21.3 26.7 1/2*3/4 0.06 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 2.87 3.38 26.7 33.4 3/4*1 0.12 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 2.77 3.38 21.3 33.4 1/2*1 0.11 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.38 3.56 33.4 42.2 1*1-1/4 0.16 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 2.87 3.56 26.7 42.2 3/4*1-1/4 0.15 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 2.77 3.56 21.3 42.2 1/2*1-1/4 0.14 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.56 3.68 42.2 48.3 1-1/4*1-1/2 0.25 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.38 3.68 33.4 48.3 1*1-1/2 0.22 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 2.87 3.68 26.7 48.3 3/4*1-1/2 0.21 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.68 3.91 48.3 60.3 1-1/2*2 0.38 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.56 3.91 42.2 60.3 1-1/4*2 0.36 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.38 3.91 33.4 60.3 1*2 0.33 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 2.87 3.91 26.7 60.3 3/4*2 0.30 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.91 5.16 60.3 73 2*2-1/2 0.73 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.68 5.16 48.3 73 1-1/2*2-1/2 0.67 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.56 5.16 42.2 73 1-1/4*2-1/2 0.64 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.38 5.16 33.4 73 1*2-1/2 0.56 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 5.16 5.49 73 88.9 2-1/2*3 0.94 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.91 5.49 60.3 88.9 2*3 0.85 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.68 5.49 48.3 88.9 1-1/2*3 0.79 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.56 5.49 42.2 88.9 1-1/4*3 0.75 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 5.49 6.02 88.9 114.3 3*4 1.45 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 5.16 6.02 73 114.3 2-1/2*4 1.37 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 3.91 6.02 60.3 114.3 2*4 1.27 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 6.02 6.55 114.3 141.3 4*5 2.50 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 5.49 6.55 88.9 141.3 3*5 2.27 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 5.16 6.55 73 141.3 2-1/2*5 2.16 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 6.55 7.11 141.3 168.3 5*6 3.57 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 6.02 7.11 114.3 168.3 4*6 3.30 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 5.49 7.11 88.9 168.3 3*6 3.04 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 5.16 7.11 73 168.3 2-1/2*6 2.94 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 7.11 8.18 168.3 219.1 6*8 5.71 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 6.55 8.18 141.3 219.1 5*8 5.40 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 6.02 8.18 114.3 219.1 4*8 5.10 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 8.18 9.27 219.1 273 8*10 9.58 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 7.11 9.27 168.3 273 6*10 8.78 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 6.55 9.27 141.3 273 5*10 8.42 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 6.02 9.27 114.3 273 4*10 8.20 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 9.27 10.31 273 323.8 10*12 14.70 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 8.18 10.31 219.1 323.8 8*12 13.70 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 7.11 10.31 168.3 323.8 6*12 12.80 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 6.55 10.31 141.3 323.8 5*12 12.60 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 10.31 11.13 323.8 355.6 12*14 29.50 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 9.27 11.13 273 355.6 10*14 27.40 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 8.18 11.13 219.1 355.6 8*14 25.40 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 11.13 12.7 355.6 406.4 14*16 41.10 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 10.31 12.7 323.8 406.4 12*16 39.20 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 9.27 12.7 273 406.4 10*16 36.80 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 12.7 14.27 406.4 457 16*18 56.20 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 11.13 14.27 355.6 457 14*18 53.00 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 10.31 14.27 323.8 457 12*18 51.70 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 14.27 15.09 457 508 18*20 88.40 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 12.7 15.09 406.4 508 16*20 83.90 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 11.13 15.09 355.6 508 14*20 79.60 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 15.09 - 508 559 20*22 98.00 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 14.27 - 457 559 18*22 93.20 استعلام
تبدیل غیر هم مرکز 12.7 - 406.4 559 16*22 88.40 استعلام
;